精神保健福祉士の募集
募集要項
募集人数 | 2名 |
必要な免許 | 精神保健福祉士 免許 |
給与等 | 当院規定による |
その他 | 自動車通勤 可能(駐車料金無) |
休日等 | 4週8休、年末年始休暇 |
有給消化率 | 73%(2021度実績) |
その他 |
オーダーリングを導入しています。 外来及び入院患者さんの対応が中心となります。 |
募集人数 | 2名 |
必要な免許 | 精神保健福祉士 免許 |
給与等 | 当院規定による |
その他 | 自動車通勤 可能(駐車料金無) |
休日等 | 4週8休、年末年始休暇 |
有給消化率 | 73%(2021度実績) |
その他 |
オーダーリングを導入しています。 外来及び入院患者さんの対応が中心となります。 |